现有产品
芮翊乾亨1号
芮翊嘉瑞1号
芮翊乾亨三号(清盘)
芮翊乾亨2号(清盘)
芮翊嘉瑞量化1号(清盘)
芮翊嘉瑞6号
产品名称
芮翊乾亨1号
产品编码
SS3456
交易经纪
认购起点
成立日期
2017-3-7
净值日期 产品净值 月增长率 累积净值 累计增长率
2024-10-31 0.802 -3.84%   0.802 -19.80%  
2024-9-30 0.834 4.91%  0.834 -16.60%  
2024-8-31 0.795 0.28%  0.795 -20.50%  
2024-7-31 0.793 0.87%  0.793 -20.72%  
2024-6-30 0.786 0.38%  0.786 -21.40%  
2024-5-31 0.783 -0.51%   0.783 -21.70%  
2024-4-30 0.787 0.26%  0.787 -21.30%  
2024-3-31 0.785 2.88%  0.785 -21.50%  
2024-2-29 0.763 0.53%  0.763 -23.70%  
2024-1-31 0.759 -1.30%   0.759 -24.10%  
2023-12-31 0.769 -0.52%   0.769 -23.10%  
2023-11-30 0.773 0.26%  0.773 -22.70%  
2023-10-31 0.771 1.72%  0.771 -22.90%  
2023-9-30 0.758 0.00%  0.758 -24.20%  
2023-8-31 0.758 -1.43%   0.758 -24.20%  
2023-7-31 0.769 1.45%  0.769 -23.10%  
2023-6-30 0.758 0.00%  0.758 -24.20%  
2023-5-31 0.758 -0.92%   0.758 -24.20%  
2023-4-30 0.765 0.26%  0.765 -23.50%  
2023-3-31 0.763 1.06%  0.763 -23.70%  
2023-2-28 0.755 -0.26%   0.755 -24.50%  
2023-1-31 0.757 0.53%  0.757 -24.30%  
2022-12-31 0.753 -1.70%   0.753 -24.70%  
2022-11-30 0.766 1.32%  0.766 -23.40%  
2022-10-31 0.756 0.13%  0.756 -24.40%  
2022-9-30 0.755 0.67%  0.755 -24.50%  
2022-8-31 0.750 -1.32%   0.750 -25.00%  
2022-7-31 0.760 0.00%  0.760 -24.00%  
2022-6-30 0.760 -1.43%   0.760 -24.00%  
2022-5-31 0.771 0.52%  0.771 -22.90%  
2022-4-30 0.767 -0.65%   0.767 -23.30%  
2022-3-31 0.772 -1.03%   0.772 -22.80%  
2022-2-28 0.780 0.05%  0.780 -22.00%  
2022-1-31 0.780 0.08%  0.780 -22.04%  
2021-12-31 0.779 -1.02%   0.779 -22.10%  
2021-11-30 0.787 -0.13%   0.787 -21.30%  
2021-10-31 0.788 0.00%  0.788 -21.20%  
2021-9-30 0.788 0.64%  0.788 -21.20%  
2021-8-31 0.783 -0.89%   0.783 -21.70%  
2021-7-31 0.790 -5.95%   0.790 -21.00%  
2021-6-30 0.840 -1.37%   0.840 -16.00%  
2021-5-31 0.852 -2.10%   0.852 -14.83%  
2021-4-30 0.870 1.16%  0.870 -13.00%  
2021-3-31 0.860 -0.37%   0.860 -14.00%  
2021-2-28 0.863 0.37%  0.863 -13.68%  
2021-1-31 0.860 -1.15%   0.860 -14.00%  
2020-12-31 0.870 -13.00%   0.870 -13.00%  
2020-11-30 1.000 1.01%  1.000 0.00% 
2020-10-31 0.990 -4.96%   0.990 -1.00%  
2020-9-30 1.042 -2.65%   1.042 4.17% 
2020-8-31 1.070 10.31%  1.070 7.00% 
2020-7-31 0.970 19.30%  0.970 -3.00%  
2020-6-30 0.813 0.38%  0.813 -18.69%  
2020-5-31 0.810 0.00%  0.810 -19.00%  
2020-4-30 0.810 0.00%  0.810 -19.00%  
2020-3-31 0.810 3.85%  0.810 -19.00%  
2020-2-28 0.780 0.00%  0.780 -22.00%  
2020-1-31 0.780 0.00%  0.780 -22.00%  
2019-12-31 0.780 1.30%  0.780 -22.00%  
2019-11-30 0.770 0.00%  0.770 -23.00%  
2019-10-31 0.770 -1.28%   0.770 -23.00%  
2019-9-30 0.780 1.30%  0.780 -22.00%  
2019-8-31 0.770 -1.28%   0.770 -23.00%  
2019-7-31 0.780 -2.50%   0.780 -22.00%  
2019-6-30 0.800 1.27%  0.800 -20.00%  
2019-5-31 0.790 0.00%  0.790 -21.00%  
2019-4-30 0.790 -2.47%   0.790 -21.00%  
2019-3-31 0.810 3.85%  0.810 -19.00%  
2019-2-28 0.780 4.00%  0.780 -22.00%  
2019-1-31 0.750 0.00%  0.750 -25.00%  
2018-12-31 0.750 -2.60%   0.750 -25.00%  
2018-11-30 0.770 0.00%  0.770 -23.00%  
2018-10-31 0.770 0.00%  0.770 -23.00%  
2018-9-30 0.770 1.32%  0.770 -23.00%  
2018-8-31 0.760 0.00%  0.760 -24.00%  
2018-7-31 0.760 1.33%  0.760 -24.00%  
2018-7-2 0.750 -2.60%   0.750 -25.00%  
2018-5-31 0.770 -3.75%   0.770 -23.00%  
2018-4-27 0.800 -6.98%   0.800 -20.00%  
2018-3-30 0.860 2.38%  0.860 -14.00%  
2018-2-28 0.840 3.70%  0.840 -16.00%  
2018-1-31 0.810 -3.57%   0.810 -19.00%  
2017-12-29 0.840 2.44%  0.840 -16.00%  
2017-11-30 0.820 -18.00%   0.820 -18.00%  
2017-10-31 1.000 4.17%  1.000 0.00% 
2017-9-29 0.960 9.09%  0.960 -4.00%  
2017-9-1 0.880 -6.38%   0.880 -12.00%  
2017-7-31 0.940 1.08%  0.940 -6.00%  
2017-6-30 0.930 -2.11%   0.930 -7.00%  
2017-5-31 0.950 4.40%  0.950 -5.00%  
2017-5-2 0.910 -9.00%   0.910 -9.00%  
2017-3-7 1.000 0.00%  1.000 0.00% 
此产品暂无分红数据